|
|
| 2009 – 2010 | Ecole d'ingénieur informatique en apprentissage : EPITA : 1ere année |
| 2008 – 2009 | DUT informatique au CNAM Paris : 2eme année |
| 2007 - 2008 | DUT informatique au Conservatoire Nationale des Arts et Métiers de Paris (CNAM) : 1ème année. |
| Août 2007 | Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d'Animateur (BAFA), spécialité Assistant Sanitaire, obtention à Versailles (Yvelines). |
| Août 2007 | Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS), obtention à Versailles (Yvelines). |
| 2006 - 2007 | DUT informatique au CNAM de Paris: 1ere année |
| Juin 2005 | Baccalauréat Scientifique, spécialité Physique-Chimie, Lycée Louise Weiss (Achères, Yvelines). |
| Depuis Sept. 2009 | Caroll Paris (Paris 15eme, apprenti), Informatique décisionnel Migration de données pour un nouveau datawarehouse comprenant des développements et des tests |
| Nov. 2008 - Mai 2009 | Cyrus Conseil (Paris 08eme, stage de 7 mois), Développeur stagiaire Création d’applications Java et Visual Basic, participation à un projet basé sur le langage Ruby et Ruby On Rails. |
| Juil. 2008 - Sept. 2009 | Restaurant McDonalds (Montesson, Yvelines), Responsable de zone Promu responsable d’une zone à gérer (allant de 3 à 8 équipiers) et représentant des équipiers et chefs d’équipe |
| Déc. 2007 – Juin 2008 | Restaurant McDonalds (Montesson, Yvelines), Chef d’équipe Promu leader d’équipe et formateur des nouveaux arrivants |
| Mai 2006 - Nov. 2007 | Restaurant McDonalds (Montesson, Yvelines), Equipier Hôte de caisse, cuisinier et agent de propreté en salle. |
| Informatique | - Programmation orientée objet en Java 5 . - Connaissance des langages internet : HTML, CSS, PHP - Exploitation de base de données SQL : MySQL, Oracle, SQLServer, PostgreSql - Conception et automatisation de systèmes d’informations (UML, Merise) - Bureautique: MS Office de 97 à 2003 - Système d’exploitation client : Windows de 98 à XP : installation du système, configuration de l’accès internet, et imprimantes réseaux. - Informatique décisionnel : Migration de données via Oracle Data Integrator et mise en place de datawarehouse. |
| Culture | Cinéma, Mangas |
| Nouvelles technologies | Informatique, Internet, Consoles de jeux |
| Sport | Pratique régulière du roller. |
| Anglais | Niveau moyen. |
| Espagnol | Bonnes notions. |
dimitri maluu @ 2009